คุณสมบัติและคุณลักษณะหลัก
รายละเอียดสเปค
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| รับน้ำหนักสูงสุด | 30 กก. |
| รัศมีการทำงาน | 1522 มม. |
| คลาดเคลื่อน | ±0.1 มม. |
| แกน | 5 |
| มาตรฐาน | IP65 (เลือกใช้ IP68 ได้) |
| อุณหภูมิตอนใช้งาน | -10~50℃ |
| ไฟที่ใช้ | 600 วัตต์ |
| ความชื้น | <90% (non-condensing) |
| คอนเน็คเตอร์ IO | T1: M8, 8pin; T2: Ø 12.8 มม., 4pin |
| พอร์ต IO | 4 config. DI, 4 config. DO; 1 AI, 1 AO |
| แหล่งจ่ายไฟ IO | 12V/24V, 3A (3 Pin mode), 2A (2 Pin mode),1A (single-pin mode) |
| การสื่อสาร | RS485, Modbus RTU |
| ระยะการติดตั้ง | Ø 240 มม. |
| น้ำหนัก | 58 กก. |
| แกน | ระยะหมุน | ความเร็ว |
|---|---|---|
| แกน 1 | ±360° | 125°/วิ |
| แกน 2 | ±360° | 125°/วิ |
| แกน 3 | ±360° | 150°/วิ |
| แกน 4 | - | - |
| แกน 5 | - | 210°/วิ |
| แกน 6 | ±360° | 210°/วิ |
| ความเร็ว TCP โดยเฉลี่ย | 4 เมตร/วิ |
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ประเภท | AC |
| พอร์ต I/O | 24 DI, 24 DO (8 safety config. DI/DO); 2 AI, 2 AO; 4 High-Speed DI |
| แหล่งจ่ายไฟ I/O | 24V/3A (internal), 6A (external) |
| การสื่อสาร | RS485, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP slave, Profinet slave |
| ขนาด | 505 มม. x 257 มม. x 462 มม. |
| มาตรฐาน | IP44 |
| น้ำหนัก | 16 กก. |
| พลังงาน | 100-240VAC, 50-60Hz |
| อุณหภูมิตอนใช้งาน | 0~50℃ |
| ความชื้น | 5%-95% (non-condensing) |
| วัสดุ | อลูมิเนียม, เหล็กกล้า |
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ขนาด | 301 มม. x 232 มม. x 54 มม. |
| ขนาดหน้าจอ | 12.1 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1280 x 800 พิกเซล |
| มาตรฐาน | IP54 |
| น้ำหนัก | 1.7 กก. |
| ความยาวสายไฟ | 5.5 ม. |
| อุณหภูมิตอนใช้งาน | 0~50℃ |
| ความชื้น | 5%-95% (non-condensing) |
| วัสดุ | อัลลูมิเนียม, พลาสติก |
| วิธีการป้อนข้อมูล | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟเต็มรูปแบบ |
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ขนาด | 301 มม. x 232 มม. x 105 มม. |
| ขนาดหน้าจอ | 12.1 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1280 x 800 พิกเซล |
| มาตรฐาน | IP54 |
| น้ำหนัก | 1.8 กก. |
| ความยาวสายไฟ | 5.5 ม. |
| อุณหภูมิตอนใช้งาน | 0~50℃ |
| ความชื้น | 5%-95% (non-condensing) |
| วัสดุ | อัลลูมิเนียม, พลาสติก |
| วิธีการป้อนข้อมูล | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟเต็มรูปแบบ |
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ชนิด | แบบยืดหดได้ |
| ระยะการติดตั้ง | 1400 มม. x 1700 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 2300 มม. |
| ขนาดพาเลทสูงสุด | 1200 มม. x 1000 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 7 กล่อง/นาที (ดูดเดี่ยว) / 14 กล่อง/นาที (ดูดคู่) |
| อุณหภูมิตอนทำงาน | 0~50℃ |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 2~ 3.5 กิโลวัตต์ |
| แหล่งพลังงาน | Single-phase 220VAC/110VAC 50~ 60Hz |
| สเปก | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ชนิด | แบบคงที่ |
| ระยะการติดตั้ง | 1400 มม. x 1700 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 1600 มม. |
| ขนาดพาเลทสูงสุด | 1200 มม. x 1000 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 7 กล่อง/นาที(ดูดเดี่ยว) / 14 กล่อง/นาที (ดูดคู่) |
| อุณหภูมิตอนทำงาน | 0~50℃ |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 2~3.5 กิโลวัตต์ |
| แหล่งพลังงาน | Single-phase 220VAC/110VAC 50~60Hz |
ในกล่องมีอะไรบ้าง?
แกะกล่อง
CS530H
Elite Robots CS530H โคบอทแขนกลประสิทธิภาพสูง โดดเด่นด้วยขนาดที่กะทัดรัด (ฐาน 6240 มม.) น้ำหนักตัวเพียง 58 กก. และระยะการเข้าถึงรวม 1,882 มม. พร้อมมอบความเชื่อมั่นด้วยการป้องกันมาตรฐาน IP65 ที่สามารถอัปเกรดเป็น IP68 ได้
ฐานและชุดควบคุม
โคบอทของเราถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดแบบโมดูลาร์โดยผสานฐานติดตั้งทาง เลือกถึง 2 รูปแบบทั้งแบบเสายึดหดได้ และแบบเสาคงที่เสริมด้วยชุด ควบคุมที่เป็นอิสระและง่ายต่อการบำรุงรักษาสำหรับทั้งแขนกลและระบบโดยรวมเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งาน
สเตชั่นากรทำงาน
ควบคุมง่าย ปลอดภัยกว่า ด้วยชุดคำสั่งงาน Teach Pendant รุ่น ERP400 ที่กันน้ำและฝุ่นระดับ IP54 หน้า จอ Full-Touch ขนาดใหญ่ 12.1 นิ้ว พร้อมขาตั้งที่ปรับระดับได้และสายยาว 5.5 เมตร ให้คุณสอนโคบอทได้อย่างอิสระ หากต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุดสามารถเลือกติดตั้ง Teach Pendant ERP400S ที่มีกุญแจเปิดใช้งาน 3 โหมดเป็นตัวเลือกได้
โซลูชันที่ยืดหยุ่น
CPL07 ฐานเสาแบบยืดหดได้สูงสุด 1,700 มม. แบบปรับได้, CPF10 ฐานเสาแบบคงที่ ความยาว 1,000 มม. เพื่อความมั่นคงและประหยัดพื้นที่
เอกสาร
เอกสารทางเทคนิค
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดหรือเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่างและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้มากที่สุด
- PDF / 19 MB
- PDF / 0.2 MB
- PDF / 0.2 MB
- PDF / 1 MB
- PDF / 0.2 MB